Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
708639
Nuevo producto
708639 / 8200369581 / 8200332125 / 820011519-A / 8200110519 / 8200256077 / 7711368748 / 14411-AW301
En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Marca | Modelo | Año | Motor | Kw | Cv | Ccm |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi | Carisma 1.9 DI-D HP | 01/2001 - 06/2006 | F9Q | 85 | 115 | 1870 |
Mitsubishi | Space Star | 01/2001 - 12/2005 | F9Q | 85 | 115 | 1870 |
Nissan | Primera 1.9 dci | 01/2001 - | F9Q | 88 | 120 | 1870 |
Renault | Espace III 1.9 dci | 01/2001 - | F9Q | 88 | 120 | 1870 |
Renault | Espace IV 1.9 dCi | 01/2002 - | F9Q | 88 | 120 | 1870 |
Renault | Laguna II 1.9 dCi | 01/2001 - 04/2005 | F9Q | 88 | 120 | 1870 |
Renault | Megane 1.9 dCi | 01/2002 - 12/2005 | F9Q | 88 | 120 | 1870 |
Renault | Scenic II 1.9 dCi | 01/2003 - | F9Q | 88 | 120 | 1870 |
Volvo | S40 I 1.9 D | 01/2000 - 12/2004 | D4192T3 | 85 | 115 | 1870 |
Volvo | V40 1.9 D | 01/2000 - 12/2004 | D4192T3 | 85 | 115 | 1870 |
ATENCIÓN:El turbocompresor Mitsubishi Carisma/Space Star Nissan Primera/Renault Espace III-IV/Laguna II/Megane/Scenic II/ Volvo S40/V40(1.9 DI-D HP/dci/D) 115/120 Cv es un elemento que trabaja a altas presiones y gran velocidad de rotación para poder sacarle el mayor rendimiento a su motor, debido a estas condiciones de trabajo, la entrada de cualquier cuerpo extraño en el sistema del turbocompresor puede provocar una rotura irreparable, por eso es importante asegurarnos de la no existencia de cuerpos extraños antes de montar el turbocompresor.
Para más información acerca de cómo identificar tu turbo, accede al siguente enlace: Identifica tu turbo.
Si deseas saber cómo funciona el intercambio, accede al siguiente enlace: Entrega.