Geometría Hyundai Tucson/KIA Sportage/Chevrolet Captiva/Opel Antara/Audi A3/Seat Altea/Leon/Toledo 2.0 TDI-CDTI-CRDi 140/150 Cv

757886-5003S

Nuevo producto

757886-5003S/757886-0003/28231-27400/762463/96440365/4805337/765261/756867/03G253019L/
03G253014NX/03G253016H/742110/4M5Q6K682AD/4M5Q6K682AD/4M5Q6K682AF/4M5Q6K682AG/1379397/1367477/758532-5019S/758532-5012S/758532-5012S/758532-0019/758532-0012/6G9Q6K682AC/763647/7G9Q6K682BC/7G9Q6K682BA/
1567329

En stock

115,00 € impuestos inc.

Tabla de compatibilidad

Marca Modelo Año Motor Kw Cv Ccm
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 01/2005 - D4EA 103 140 2000
KIA Sportage II 2.0 CRDi 01/2005 - D4EA 103 140 2000
Chevrolet Captiva 150 HP 01/2008 - Z20S 110 150 1991
Opel Antara 2.0 CDTI 01/2006 - Z20DM, Z20DMH 110 150 1991
Audi A3 2.0 TDI (8P/PA) 05/2003 - 04/2008 BMP/BMM 103 140 1968
Seat Altea 2.0 01/2007 - BMP/BMM 103 140 1968
Seat Leon 2.0 TDI 01/2007 - BMP/BMM 103 140 1968
Seat Toledo III 2.0 TDI 01/2007 - 01/2009 BMP/BMM 103 140 1968
Skoda Octavia II 2.0 TDI 09/2005 - BMP/BMM 103 140 1968
Skoda Superb II 2.0 TDI 01/2008 - BMP/BMM 103 140 1968
VW Caddy III 2.0 TDI 12/2007 - BMP/BMM 103 140 1968
VW Eos 2.0 TDI 12/2006 - BMP/BMM 103 140 1968
VW Golf V 2.0 TDI 03/2003 - 04/2008 BMP/BMM 103 140 1968
VW Jetta V 2.0 TDI 01/2006 - BMP/BMM 103 140 1968
VW Passat B6 2.0 TDI 01/2005 - 04/2008 BMP/BVD/BMM 103 140 1968
Ford Focus II 1.8 TDCI 04/2005 - LYNX 85 115 1800
Ford Transit Connect 1.8 TDCI 01/2006 - Duratorq 81 110 1753
Ford Focus II 1.8 TDCi 01/2006 - KKDA DuraTorq Lynx 85 115 1753
Ford Mondeo III 1.8 TDCi 01/2006 - KKDA DuraTorq Lynx 66 90 1798
Ford S-Max 1.8 TDCi 01/2006 - KKDA DuraTorq Lynx 66 90 1798
Ford S-Max 1.8 TDCi 01/2006 - KKDA DuraTorq Lynx 92 125 1798